2017 HS All-Americans
First Team
Pos Player, School Year AVG AB R H HR RBI SB Drafted
C Luis Campusano-Bracero, Cross Creek HS, Augusta, Ga. Sr. .622 90 44 56 6 27 Padres (2)
1B Nick Pratto, Huntington Beach (Calif.) HS Sr. .326 92 31 30 7 19 Royals (1)
MIF Royce Lewis, Jserra Catholic HS, San Juan Capistrano, Calif. Sr. .388 .569 .662  31  4 12 23 Twins (1)
MIF Alika Williams, Rancho Bernardo HS, San Diego Sr. .402 112 35 45 3 23 28 Yankees (32)
MIF Jeter Downs, Monsignor Pace HS, Miami Sr. .426 94 43 40 12 37 31 Reds (1s)
3B Jacob Gonzalez, Chaparral HS, Scottsdale, Ariz. Sr. .489 90 38 44 7 48 3 Giants (2)
OF Jordon Adell, Ballard HS, Louisville Sr. .563 96 53 54 25 61 21 Angels (1)
OF Austin Beck, North Davidson HS, Lexington, N.C. Sr. .590 78 41 46 12 38 7 Athletics (1)
OF Drew Waters, Etowah HS, Woodstock, Ga. Sr. .510 96 48 49 15 39 14 Braves (2)
UT Hunter Greene, Notre Dame HS, Sherman Oaks, Calif. Sr. .324 102 23 33 6 28 2 Reds (1)
Pos Pitcher, School Year W L ERA IP ER BB SO Drafted
SP Shane Baz, Concordia Lutheran HS, Tomball, Texas Sr. 5 1 1.02 41 6 11 81 Pirates (1)
SP MacKenzie Gore, Whiteville (N.C.) HS Sr. 11 0 0.19 75 2 5 158 Padres (1)
SP Michael Mercado, Westview HS, San Diego Sr. 9 1 0.69 71 7 17 97 Rays (2)
SP Trevor Rogers, Carlsbad (N.M.) HS Sr. 11 0 0.33 63 3 13 134 Marlins (1)
SP Alex Scherff, Colleyville (Texas) Heritage HS Sr. 15 0 0.74 85 9 16 144 Red Sox (5)
UT Hunter Greene, Notre Dame HS, Sherman Oaks, Calif. Sr. 3 0 0.75 28 3 4 43 Reds (1)
Second Team
Pos Player, School Year AVG AB R H HR RBI SB Drafted
C Sam McMillan, Suwannee HS, Live Oak, Fla. Sr. .494 77 20 38 7 30 5 Tigers (5)
1B Nick Brueser, Hamilton HS, Scottsdale, Ariz. Sr. .344 96 27 33 6 24 Undrafted
MIF Chris Seise, West Orange HS, Winter Garden, Fla. Sr. .444 90 37 40 8 29 12 Rangers (1)
MIF Brice Turang, Santiago HS, Corona, Calif. Jr. .465 101 25 47 2 15 Undrafted
3B Cory Acton, American Heritage HS, Plantation, Fla. Jr. .458 83 25 38 7 26 Undrafted
OF Jacob Pearson, West Monroe (La.) HS Sr. .523 132 57 69 13 41 21 Angels (3)
OF Heliot Ramos, Leadership Christian Academy, Guaynabo, P.R. Sr. .628 43 29 27 9 35 15 Giants (1)
OF Connor Uselton, Southmoore HS, Oklahoma City Sr. .467 75 31 35 7 29 9 Pirates (2s)
UT Hagen Danner, Huntington Beach (Calif.) HS Sr. .368 95 22 35 12 40 Blue Jays (2)
Pos Pitcher, School Yr W L ERA IP ER BB SO Drafted
SP Hans Crouse, Dana Hills HS, Dana Point, Calif. Sr. 7 3 0.88 63 8 17 99 Rangers (2)
SP Blayne Enlow, St. Amant (La.) HS Sr. 5 3 1.00 70 10 7 101 Twins (3)
SP D.L. Hall, Valdosta (Ga.) HS Sr. 6 2 1.36 51 10 25 105 Orioles (1)
SP Chris McMahon, West Chester (Pa.) Rustin HS Sr. 8 0 0.77 54 6 5 83 Braves (33)
SP Matt Sauer, Righetti HS, Santa Maria, Calif. Sr. 9 1 0.98 78 11 31 142 Yankees (2)
UT Hagen Danner, Huntington Beach (Calif.) HS Sr. 11 1 1.22 63 11 19 92 Blue Jays (2)
Third Team
Pos Player, School Year AVG AB R H HR RBI SB Drafted
C M.J. Melendez, Westminster Christian School, Palmetto Bay, Fla. Sr. .391 92 39 36 8 29 Royals (2)
1B Triston Casas, American Heritage HS, Plantation, Fla. Jr. .446 74 22 33 4 18 Undrafted
MIF Brady McConnell, Merritt Island (Fla.) HS Sr. .372 86 25 32 3 23 19 Reds (33)
MIF Jake Holmes, Pinnacle HS, Phoenix Sr. .457 102 37 47 6 28 11 Phillies (11)
3B Ryan Vilade, Stillwater (Okla.) HS Sr. .405 111 42 45 7 34 26 Rockies (2)
OF Cole Brannen, The Westfield School, Perry, Ga. Sr. .439 82 42 36 5 19 22 Red Sox (2)
OF Tristan Lutz, Martin HS, Arlington, Texas Sr. .432 95 35 41 10 45 11 Brewers (1s)
OF Bubba Thompson, McGill-Toolen Catholic HS, Mobile, Ala. Sr. .429 119 52 51 11 35 18 Rangers (1)
UT Brandon Dieter, South Hills HS, West Covina, Calif. Jr. .355 93 16 33 1 17 2 Undrafted
Pos Pitcher, School Year W L ERA IP ER BB SO Drafted
SP Tanner Burns, Decatur (Ala.) HS Sr. 10 1 0.88 64 8 22 116 Yankees (37)
SP Jacob Heatherly, Cullman (Ala.) HS Sr. 10 1 1.11 70 11 39 116 Reds (3)
SP Steven Jennings, Dekalb County HS, Smithville, Tenn. Sr. 5 2 0.52 52 4 20 99 Pirates (2)
SP Sam Keating, Canterbury HS, Fort Myers, Fla. Sr. 11 1 1.06 59 9 11 93 Padres (4)
SP Matt Liberatore, Mountain Ridge HS, Glendale, Ariz. Jr. 8 0 0.79 62 7 23 96 Undrafted
UT Brandon Dieter, South Hills HS, West Covina, Calif. Jr. 9 2 0.85 83 10 13 76 Undrafted