Dominican League Draft

The Dominican League held its annual draft yesterday, choosing from players who made their debuts in full-season ball this year. Players who made their full-season debuts in prior years, such as Jorge Mateo, Rafael Devers and Amed Rosario, weren’t chosen because they were selected in a previous draft.
| Gigantes del Cibao | ||
| 1 Eloy Jiménez | OF | Cubs |
| 2 Yeyson Yrizarri | IF | Rangers |
| 3 Kelvin Gutierrez | IF | Nationals |
| 4 Edgar Santana | P | Pirates |
| 5 Jesús Liranzo | P | Orioles |
| 6 Saranthony Domínguez | P | Phillies |
| 7 Sandy Alcántara | P | Cardinals |
| 7 Junior Fernández | P | Cardinals |
| 8 Johan Cruz | IF | White Sox |
| 9 Adonis Rosa | P | Yankees |
| 10 Agustin Telmito | OF | Nationals |
| 10 Daris Vargas | P | Yankees |
| 11 Dennis Santana | P | Dodgers |
| 12 Alexander Guillén | P | Rockies |
| 13 Elvin Liriano | P | Padres |
| 14 Dailyn Martínez | P | Cardinals |
| 15 Jesús Reyes | P | Reds |
| 16 César Díaz | OF | Yankees |
| 17 Yeudi Grullón | IF | Braves |
| 18 Raymel Flores | IF | D-Backs |
| 19 Anyelo Gómez | P | Yankees |
| 20 Wendolyn Bautista | P | Reds |
| 21 Roberto Caro | OF | Cubs |
| 22 Hamlet Marte | C | Rockies |
| 23 Juan Tejada | OF | Blue Jays |
| 24 Juan Peña | P | Rockies |
| 25 Cristian Gómez | IF | Dodgers |
| 26 Pass | ||
| Escogido | ||
| 1 Eliezer Alvarez | IF | Cardinals |
| 2 Willi Castro | IF | Indians |
| 3 Luis Liberato | OF | Mariners |
| 4 José Ramón Almonte | P | D-Backs |
| 5 Andy Beltré | P | Miami Marlins |
| 6 Franklyn Kilome | P | Phillies |
| 7 Junior Rincon | P | Brewers |
| 8 Frandy De La Rosa | IF | Rangers |
| 9 Víctor Díaz | P | Red Sox |
| 10 Gerson Bautista | P | Red Sox |
| 11 Ariel Hernández | P | Reds |
| 12 Yankory Pimentel | P | Red Sox |
| 13 Carlos Hernández | P | D-Backs |
| 14 Luis Peña | P | Angels |
| 15 José Rafael López | P | Reds |
| 16 Enmauel Zabala | OF | Mets |
| 16 Julio Pérez | P | D-Backs |
| 17 Yunior Montero | P | Pirates |
| 18 Westhers Magdaleno | IF | Padres |
| 19 Jean Angomás | OF | Giants |
| 20 César Randy | IF | Astros |
| 21 Gabriel Castellanos | P | Marlins |
| 22 Cristain Quintin | P | Rockies |
| 23 José Cuas | IF | Brewers |
| 24 Jonathan Peña | OF | Padres |
| 25 Bladimil Franco | OF | Cardinals |
| 26 Arturo Florentino | P | Mexico |
| Aguilas Cibaeñas | ||
| 1 Víctor Robles | OF | Nationals |
| 2 Erick Mejía | IF | Free agent |
| 3 Ricardo Ferrerira | IF | Yankees |
| 4 Ariel Sandoval | OF | Dodgers |
| 5 Jonathan Hernández | P | Rangers |
| 6 Carlos Castro | C | Braves |
| 7 Emilio Vargas | P | D-Backs |
| 8 Marcos Diplan | P | Brewers |
| 9 Framber Valdez | P | Astros |
| 10 Sent to Gigantes del Cibao | ||
| 11 Yoel Espinal | P | Rays |
| 12 Pedro Araujo | P | Cubs |
| 13 Cesilio Pimentel | P | Pirates |
| 14 Joan Báez | P | Nationals |
| 15 Antonio Núñez | IF | Astros |
| 16 Jorge L. Rodríguez | P | Cardinals |
| 17 Antonio Rodríguez | OF | White Sox |
| 18 Jacob Constante | P | Reds |
| 19 Steven De La Cruz | P | Cardinals |
| 20 Williams Ramírez | P | Twins |
| 21 Eduardo Rivera | P | Yankees |
| 22 Juan Martínez | P | Reds |
| 23 Pass | ||
| 24 Pass | ||
| 25 Pass | ||
| 26 Pass | ||
| Toros del Este | ||
| 1 Magneuris Sierra | OF | Cardinals |
| 2 José Pujols | OF | Phillies |
| 3 Kevin Beltré | OF | Giants |
| 4 Fernery Ozuna | IF | D-Backs |
| 5 José Taveras | P | Phillies |
| 6 Angel Perdomo | P | Blue Jays |
| 7 Pedro Vásquez | P | Mariners |
| 8 José Virgilio Almonte | OF | Rangers |
| 9 Freddy Peralta | P | Brewers |
| 10 Miguel Díaz | P | Brewers |
| 11 Yefrey Ramírez | P | Yankees |
| 12 Eduardo Del Rosario | P | Twins |
| 13 José Vizcaíno | IF | Giants |
| 14 Edwin Lora | IF | Nationals |
| 15 Ademar Rifaela | OF | Orioles |
| 16 Francisco Jiménez | P | Orioles |
| 17 Angel German | P | Dodgers |
| 18 Jery Then | P | Cardinals |
| 19 Manuel Guzmán | IF | Twins |
| 20 Ricardo Andújar | IF | Orioles |
| 21 Carlos Belonis | OF | Brewers |
| 22 Elías Pinales | P | Orioles |
| 23 José Morel | P | Giants |
| 24 Nestor Bautista | P | Marlins |
| 25 Julián Yan | OF | Mexico |
| 26 Pass | ||
| Tigres del Licey | ||
| 1 Miguel Gómez | IF | Giants |
| 2 Sergio Alcántara | IF | D-Backs |
| 3 Manuel Sánchez | OF | Rays |
| 4 Albert Abreu | P | Astros |
| 5 Diego Castillo | P | Rays |
| 6 Génesis Cabrera | P | Rays |
| 7 Sent to Gigantes del Cibao | ||
| 8 Enyel De Los Santos | P | Padres |
| 9 Sandy Lugo | P | Reds |
| 10 Roldani Baldwin | C | Red Sox |
| 11 Eduar López | P | Rays |
| 12 José Medina | OF | Indians |
| 13 Héctor Pérez | P | Astros |
| 14 Angel Moreno | OF | Rays |
| 15 Enmanuel Ramírez | P | Padres |
| 16 Cedió Escogido | ||
| 17 Leudys Báez | OF | Braves |
| 18 José Mesa | P | Yankees |
| 19 Randy Encarnación | OF | Nationals |
| 20 Ismael Cabrera | P | Phillies |
| 21 Héctor Roa | OF | Astros |
| 22 Ricky Eusebio | OF | Mariners |
| 23 Juan Ortíz | IF | Brewers |
| 24 Darío Beltré | P | Rangers |
| 25 Adonis Paula | IF | Cubs |
| 26 Deivy Castillo | OF | Dodgers |
| Estrellas Orientales | ||
| 1 Alexis Candelario | P | Mexico |
| 2 Osvaldo Duarte | IF | Astros |
| 3 Carlos Belén | IF | Padres |
| 4 Joel Payamps | P | D-Backs |
| 5 Oscar De La Cruz | P | Cubs |
| 6 José Paulino | P | Cubs |
| 7 Gerson Moreno | P | Tigers |
| 8 Edgar García | P | Phillies |
| 9 Domingo Acevedo | P | Yankees |
| 10 Sandy Báez | P | Tigers |
| 11 Ofelky Peralta | P | Orioles |
| 12 Salvador Justo | P | Rockies |
| 13 Micker Adolfo | OF | White Sox |
| 14 Jefry Rodríguez | P | Nationals |
| 15 Gerson Garabito | P | Royals |
| 16 Franco Terrero | P | Royals |
| 17 Alfredo Reyes | IF | Pirates |
| 18 Julio Eusebio | P | Pirates |
| 19 Omarlin López | P | Rangers |
| 20 Manuel Aybar | P | Reds |
| 21 Malvin Martínez | P | Tigers |
| 22 Gaby Almonte | P | Mets |
| 23 José Peña | P | Yankees |
| 24 Kelvin Franco | P | Rockies |
| 25 Delvin Hiciano | P | Pirates |
Comments are closed.