Baseball America Prospect Report — April 25, 2018

Tuesday’s Stories
• Ronald Acuna, OF, Braves. Acuna’s last game in the minors was a good one. He went 2-for-4 with two doubles and a walk. Multiple reports by Braves beat writers have Acuna coming up to the majors today. He did heat up in his final week with Triple-A Gwinnett.
• Fernando Tatis Jr., SS, Padres. Tatis has gotten off to a slow start this spring, which is understandable because he missed time late in spring training with strep throat, which meant his timing was a little off. But Tatis is starting to get comfortable, which he showed last night with a pair of home runs.
• Bo Bichette, SS, Blue Jays. Bichette has yet to hit his first home run of the season, but after hit a pair of doubles yesterday in a 2-for-5 day he is now hitting .296/.375/.423.
• Matt Thaiss, 1B, Angels. Thaiss went 4-for-5 with a pair of doubles and a triple as he raised is OPS from .675 to .797 in one day.
• Christin Stewart, OF, Tigers. We’re early enough in the season that one big game can do wonders for a player’s stat line. Stewart came into last night hitting .208/.338/.358. Stewart went 4-fo-5 yesterday with a double and a home run and raised his slash line to .250/.370/.450.
| — BATTERS — | ||||||||||||||||||||
| TEAM | CLASS | PLAYER, POS | AB | R | H | BI | AVG | |||||||||||||
| ARI | AA | Querecuto, Juniel 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | .380 | BB (3), CS (2) | ||||||||||||
| ARI | HiA | Ellis, Drew 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | .203 | 2 BB (9), CS (1) | ||||||||||||
| ARI | HiA | Smith, Pavin 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | .175 | 2B (2), BB (9) | ||||||||||||
| ARI | HiA | Varsho, Daulton C | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | |||||||||||||
| ARI | HiA | Wilson, Marcus CF | 4 | 0 | 2 | 0 | .235 | |||||||||||||
| ARI | LoA | Rose, Joey 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | .136 | 2 BB (13) | ||||||||||||
| ARI | MAJ | Walker, Christian PH | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | BB (2) | ||||||||||||
| ATL | AA | Riley, Austin 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | .373 | HR (4), BB (7) | ||||||||||||
| ATL | AAA | Acuna, Ronald LF | 4 | 1 | 2 | 0 | .232 | 2B (2), BB (9) | ||||||||||||
| ATL | AAA | Peterson, Dustin RF | 5 | 1 | 3 | 4 | .250 | 2B (4), HR (1) | ||||||||||||
| ATL | HiA | Didder, Ray-Patrick SS | 4 | 1 | 1 | 0 | .182 | 3B (2) | ||||||||||||
| ATL | HiA | Pache, Cristian CF | 4 | 1 | 1 | 0 | .286 | |||||||||||||
| ATL | LoA | Contreras, William DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
| ATL | LoA | Encarnacion, Jean Carlos 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | .308 | BB (3), SB (2) | ||||||||||||
| ATL | LoA | Lugbauer, Drew C | 3 | 1 | 1 | 2 | .185 | HR (3), BB (4) | ||||||||||||
| ATL | LoA | Ramos, Jeffrey LF | 4 | 0 | 1 | 0 | .271 | |||||||||||||
| ATL | LoA | Wilson, Isranel CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .160 | |||||||||||||
| BOS | AA | Ockimey, Josh 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .233 | |||||||||||||
| BOS | AAA | De La Guerra, Chad 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | .159 | |||||||||||||
| BOS | AAA | Travis, Sam DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .306 | |||||||||||||
| BOS | LoA | Brannen, Cole CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .174 | |||||||||||||
| BOS | LoA | Suarez, Kervin 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | .254 | |||||||||||||
| CHC | AA | Burks, Charcer CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .155 | |||||||||||||
| CHC | AA | De La Cruz, Oscar P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
| CHC | AA | Vosler, Jason 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | .175 | 2B (1), HR (4) | ||||||||||||
| CHC | LoA | Amaya, Miguel 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | .239 | |||||||||||||
| CIN | AA | Aquino, Aristides RF | 4 | 1 | 1 | 0 | .274 | |||||||||||||
| CIN | AA | LaValley, Gavin 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .220 | BB (13) | ||||||||||||
| CIN | AA | Long, Shed 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | .344 | 3B (1), BB (7) | ||||||||||||
| CIN | AA | Longhi, Nick DH | 5 | 0 | 0 | 1 | .327 | |||||||||||||
| CIN | AAA | Senzel, Nick 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | .246 | BB (7) | ||||||||||||
| CIN | HiA | Friedl, T.J. LF | 4 | 1 | 1 | 1 | .233 | BB (14) | ||||||||||||
| CIN | HiA | Isabel, Ibandel 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .375 | |||||||||||||
| CIN | HiA | Stephenson, Tyler C | 4 | 1 | 1 | 4 | .339 | HR (2) | ||||||||||||
| CIN | HiA | Trammell, Taylor CF | 3 | 0 | 2 | 0 | .266 | BB (13) | ||||||||||||
| CIN | LoA | Downs, Jeter 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | .262 | BB (9) | ||||||||||||
| CIN | LoA | Fairchild, Stuart LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .311 | BB (8) | ||||||||||||
| CIN | LoA | Garcia, Jose Israel SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .140 | |||||||||||||
| CIN | LoA | Gordon, Miles RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .145 | BB (11), CS (1) | ||||||||||||
| CIN | MAJ | Blandino, Alex 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | .219 | BB (2) | ||||||||||||
| CIN | MAJ | Ervin, Phillip PR-RF-LF | 2 | 1 | 0 | 0 | .211 | |||||||||||||
| CIN | MAJ | Mahle, Tyler P | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | |||||||||||||
| CIN | MAJ | Winker, Jesse RF | 3 | 0 | 1 | 1 | .298 | 2B (3) | ||||||||||||
| CLE | AA | Bradley, Bobby 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | .100 | 2 BB (6) | ||||||||||||
| CLE | AA | Castro, Willi SS | 5 | 1 | 2 | 1 | .180 | 2B (3) | ||||||||||||
| CLE | AA | Krieger, Tyler LF | 5 | 2 | 2 | 1 | .200 | 2B (2), HR (2) | ||||||||||||
| CLE | AA | Mathias, Mark 2B | 4 | 0 | 3 | 2 | .286 | 2 2B (5), SB (4) | ||||||||||||
| CLE | AAA | Allen, Greg LF-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .200 | BB (7) | ||||||||||||
| CLE | AAA | Chang, Yu SS | 3 | 0 | 2 | 2 | .264 | 2B (6), BB (5) | ||||||||||||
| CLE | AAA | Haase, Eric DH | 3 | 1 | 1 | 0 | .288 | BB (5), SB (1) | ||||||||||||
| CLE | AAA | Mejia, Francisco C | 5 | 0 | 1 | 0 | .214 | |||||||||||||
| CLE | MAJ | Gonzalez, Erik SS | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 | |||||||||||||
| COL | AA | Daza, Yonathan RF | 4 | 0 | 2 | 0 | .299 | 2B (3), CS (2) | ||||||||||||
| COL | AA | Hampson, Garrett CF | 3 | 1 | 1 | 0 | .324 | BB (11) | ||||||||||||
| COL | AA | Hilliard, Sam LF | 3 | 0 | 1 | 0 | .241 | BB (8), SB (5), CS (3) | ||||||||||||
| COL | AA | Rodgers, Brendan SS | 3 | 1 | 1 | 0 | .308 | BB (4) | ||||||||||||
| COL | HiA | Fernandez, Vince LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .263 | |||||||||||||
| COL | HiA | Nevin, Tyler 1B | 5 | 1 | 2 | 2 | .318 | 2B (4) | ||||||||||||
| COL | HiA | Wall, Forrest CF | 5 | 1 | 2 | 0 | .333 | SB (10) | ||||||||||||
| COL | HiA | Welker, Colton 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | .313 | |||||||||||||
| COL | MAJ | McMahon, Ryan PH | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | BB (7) | ||||||||||||
| CWS | AA | Collins, Zack DH | 4 | 1 | 2 | 4 | .098 | 2 2B (2), BB (14), SB (1) | ||||||||||||
| CWS | AA | Jimenez, Eloy RF | 4 | 1 | 1 | 1 | .190 | |||||||||||||
| CWS | AA | Polo, Tito CF | 3 | 2 | 1 | 0 | .209 | 2 BB (6), SB (7) | ||||||||||||
| CWS | AA | Zavala, Seby C | 4 | 1 | 2 | 2 | .321 | HR (5) | ||||||||||||
| CWS | LoA | Gonzalez, Luis CF | 4 | 1 | 2 | 0 | .279 | SB (3) | ||||||||||||
| DET | AAA | Greiner, Grayson C | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||||||||||||
| DET | AAA | Lugo, Dawel 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | .300 | |||||||||||||
| DET | AAA | Stewart, Christin LF | 5 | 2 | 4 | 2 | .250 | 2B (3), HR (3) | ||||||||||||
| DET | HiA | Cameron, Daz CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .234 | |||||||||||||
| DET | HiA | Paredes, Isaac SS | 3 | 1 | 1 | 0 | .267 | BB (5) | ||||||||||||
| HOU | AA | Alvarez, Yordan LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | |||||||||||||
| HOU | AA | Straw, Myles CF | 3 | 1 | 2 | 0 | .393 | 2 2B (2) | ||||||||||||
| HOU | HiA | Dawson, Ronnie CF | 4 | 1 | 2 | 0 | .258 | BB (17), SB (9) | ||||||||||||
| HOU | LoA | Arauz, Jonathan SS | 3 | 1 | 1 | 0 | .269 | 2B (3), BB (9) | ||||||||||||
| KC | AA | Dewees, Donnie CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .213 | BB (7) | ||||||||||||
| KC | AA | Duenez, Samir 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .284 | |||||||||||||
| KC | AA | Hernandez, Elier RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .258 | 2B (6) | ||||||||||||
| KC | AA | Lopez, Nicky SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .254 | |||||||||||||
| KC | HiA | Lee, Khalil CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .276 | BB (15) | ||||||||||||
| KC | HiA | Rivera, Emmanuel 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | .235 | |||||||||||||
| KC | HiA | Vallot, Chase DH | 3 | 0 | 0 | 0 | .059 | BB (8) | ||||||||||||
| KC | HiA | Viloria, Meibrys C | 4 | 0 | 2 | 0 | .294 | |||||||||||||
| LAA | AA | Lund, Brennon CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | BB (12), CS (3) | ||||||||||||
| LAA | AA | Thaiss, Matt 1B | 5 | 3 | 4 | 0 | .290 | 2 2B (4), 3B (1) | ||||||||||||
| LAA | AA | Ward, Taylor 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | .400 | 2 BB (13) | ||||||||||||
| LAA | HiA | Jones, Jahmai 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | .227 | 2B (2), BB (9) | ||||||||||||
| LAA | HiA | Todd, Jonah CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .164 | BB (11) | ||||||||||||
| LAA | LoA | Hunter, Torii LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | BB (7), SB (6) | ||||||||||||
| LAA | LoA | Marsh, Brandon CF | 2 | 1 | 0 | 0 | .292 | 2 BB (13) | ||||||||||||
| LAA | LoA | Pina, Keinner C | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | |||||||||||||
| LAD | AA | Peters, DJ DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | |||||||||||||
| LAD | AA | Raley, Luke CF | 4 | 0 | 2 | 0 | .328 | |||||||||||||
| LAD | AA | Robinson, Errol SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .158 | |||||||||||||
| LAD | AA | Smith, Will C | 4 | 0 | 0 | 0 | .255 | |||||||||||||
| LAD | HiA | Kendall, Jeren CF | 2 | 0 | 0 | 0 | .217 | 2 BB (10), SB (4) | ||||||||||||
| LAD | HiA | Lux, Gavin SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | BB (11) | ||||||||||||
| LAD | HiA | Santana, Cristian 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | .310 | |||||||||||||
| LAD | HiA | Wong, Connor C | 4 | 0 | 1 | 0 | .385 | |||||||||||||
| LAD | LoA | Heredia, Starling RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||||||||||||
| LAD | MAJ | Farmer, Kyle 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | |||||||||||||
| MIA | AA | Diaz, Isan 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | .183 | BB (14) | ||||||||||||
| MIA | AA | Harrison, Monte CF | 5 | 0 | 1 | 0 | .185 | 2B (4) | ||||||||||||
| MIA | HiA | Dunand, Joe SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .328 | |||||||||||||
| MIA | HiA | Mahan, Riley 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | .283 | |||||||||||||
| MIA | HiA | Miller, Brian CF | 4 | 0 | 2 | 2 | .360 | |||||||||||||
| MIA | MAJ | Anderson, Brian 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | .256 | |||||||||||||
| MIA | MAJ | Brinson, Lewis CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .150 | 2B (1) | ||||||||||||
| MIA | MAJ | Peters, Dillon P | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | |||||||||||||
| MIL | AA | Gatewood, Jake 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | .172 | |||||||||||||
| MIL | AA | Ray, Corey CF | 4 | 1 | 0 | 0 | .253 | BB (5) | ||||||||||||
| MIL | LoA | Henry, Payton C | 3 | 1 | 1 | 0 | .195 | |||||||||||||
| MIL | LoA | Lutz, Tristen RF | 4 | 0 | 0 | 0 | .125 | |||||||||||||
| MIN | AA | Gordon, Nick SS | 4 | 1 | 2 | 0 | .382 | 3B (3) | ||||||||||||
| MIN | AA | Rooker, Brent 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .224 | |||||||||||||
| MIN | AA | Wade, LaMonte RF | 3 | 0 | 1 | 0 | .316 | BB (8), CS (2) | ||||||||||||
| MIN | HiA | Blankenhorn, Travis DH | 3 | 0 | 1 | 0 | .274 | BB (4), SB (2) | ||||||||||||
| MIN | HiA | Diaz, Lewin 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .189 | |||||||||||||
| MIN | LoA | Baddoo, Akil CF | 2 | 1 | 0 | 0 | .244 | 2 BB (9), SB (4) | ||||||||||||
| MIN | LoA | Kirilloff, Alex RF | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | BB (2) | ||||||||||||
| MIN | LoA | Lewis, Royce SS | 4 | 0 | 1 | 1 | .300 | SB (4) | ||||||||||||
| MIN | LoA | Miranda, Jose 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .175 | |||||||||||||
| MIN | MAJ | Garver, Mitch C | 4 | 0 | 1 | 0 | .200 | |||||||||||||
| NYM | AA | Alonso, Peter 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | .357 | BB (10) | ||||||||||||
| NYM | AA | Mazeika, Patrick C | 4 | 0 | 1 | 0 | .226 | |||||||||||||
| NYM | HiA | Carpio, Luis 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | .220 | |||||||||||||
| NYM | HiA | Gimenez, Andres SS | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | BB (4), CS (1) | ||||||||||||
| NYM | HiA | Lindsay, Desmond CF | 4 | 0 | 1 | 1 | .227 | |||||||||||||
| NYM | LoA | Brodey, Quinn CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .254 | |||||||||||||
| NYM | LoA | Sanchez, Ali C | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | |||||||||||||
| NYM | MAJ | Nido, Tomas C | 4 | 0 | 0 | 0 | .133 | |||||||||||||
| NYY | AAA | Ford, Mike 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | .275 | |||||||||||||
| NYY | AAA | Wade, Tyler SS | 4 | 1 | 2 | 0 | .250 | 2B (1), BB (2), 2 SB (2) | ||||||||||||
| NYY | HiA | Castillo, Diego 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | |||||||||||||
| NYY | HiA | Estrada, Thairo SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .192 | |||||||||||||
| NYY | HiA | Florial, Estevan CF | 3 | 1 | 1 | 0 | .231 | BB (10) | ||||||||||||
| NYY | HiA | Gilliam, Isiah RF | 4 | 1 | 1 | 0 | .329 | |||||||||||||
| NYY | LoA | Cabrera, Oswaldo SS | 2 | 1 | 0 | 0 | .246 | BB (5) | ||||||||||||
| NYY | MAJ | Andujar, Miguel 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | .295 | |||||||||||||
| NYY | MAJ | Torres, Gleyber 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | .250 | |||||||||||||
| OAK | AA | Martin, Richie SS | 2 | 0 | 1 | 1 | .154 | 2 BB (3), SB (2) | ||||||||||||
| OAK | AA | Murphy, Sean C | 5 | 1 | 2 | 1 | .394 | 2B (11) | ||||||||||||
| OAK | AA | Ramirez, Tyler LF | 5 | 1 | 2 | 0 | .309 | 2 2B (7) | ||||||||||||
| OAK | HiA | Merrell, Kevin SS | 5 | 0 | 0 | 0 | .300 | |||||||||||||
| OAK | LoA | Allen, Nick SS | 5 | 1 | 1 | 2 | .264 | 3B (1) | ||||||||||||
| OAK | LoA | Beck, Austin CF | 4 | 0 | 2 | 0 | .296 | SB (1) | ||||||||||||
| PHI | AA | Randolph, Cornelius DH | 4 | 0 | 1 | 1 | .159 | 2B (2) | ||||||||||||
| PHI | HiA | Gamboa, Arquimedes SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | |||||||||||||
| PHI | HiA | Moniak, Mickey CF | 3 | 0 | 1 | 0 | .197 | |||||||||||||
| PHI | MAJ | Alfaro, Jorge C | 4 | 0 | 0 | 0 | .170 | |||||||||||||
| PHI | MAJ | Kingery, Scott RF-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .216 | |||||||||||||
| PIT | AAA | Eppler, Tyler P | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
| PIT | AAA | Kramer, Kevin SS | 4 | 2 | 3 | 1 | .294 | 2B (2) | ||||||||||||
| PIT | AAA | Luplow, Jordan LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | BB (5) | ||||||||||||
| PIT | AAA | Meadows, Austin CF | 4 | 0 | 1 | 0 | .289 | 2B (5) | ||||||||||||
| PIT | LoA | Cruz, Oneil SS | 3 | 0 | 0 | 0 | .207 | BB (8) | ||||||||||||
| PIT | LoA | Martin, Mason 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .226 | |||||||||||||
| PIT | LoA | Mitchell, Calvin DH | 4 | 0 | 1 | 0 | .357 | |||||||||||||
| PIT | LoA | Sanchez, Lolo CF | 2 | 0 | 0 | 0 | .183 | |||||||||||||
| SD | AA | Allen, Austin C | 3 | 0 | 2 | 0 | .369 | 2B (7), BB (5) | ||||||||||||
| SD | AA | Gettys, Michael CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||||||||||||
| SD | AA | Naylor, Josh LF | 3 | 0 | 2 | 0 | .368 | BB (13) | ||||||||||||
| SD | AA | Tatis, Fernando SS | 4 | 2 | 2 | 2 | .200 | 2 HR (3) | ||||||||||||
| SD | HiA | Olivares, Edward CF | 4 | 1 | 0 | 0 | .300 | BB (5) | ||||||||||||
| SD | HiA | Ona, Jorge RF | 4 | 1 | 2 | 0 | .246 | |||||||||||||
| SD | HiA | Potts, Hudson 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | .319 | BB (4), SB (1) | ||||||||||||
| SD | LoA | Arias, Gabriel SS | 4 | 0 | 1 | 0 | .222 | |||||||||||||
| SD | LoA | Campusano, Luis C | 4 | 0 | 1 | 0 | .292 | |||||||||||||
| SD | LoA | Ornelas, Tirso DH | 4 | 0 | 0 | 0 | .271 | |||||||||||||
| SD | LoA | Rosario, Jeisson CF | 3 | 0 | 0 | 0 | .271 | BB (18) | ||||||||||||
| SD | LoA | Ruiz, Esteury 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | .274 | CS (3) | ||||||||||||
| SD | MAJ | Cordero, Franchy LF | 4 | 0 | 0 | 0 | .234 | |||||||||||||
| SD | MAJ | Lauer, Eric P | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||||
| SEA | HiA | Brigman, Bryson SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .386 | |||||||||||||
| SEA | HiA | Rizzo, Joe 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | BB (6) | ||||||||||||
| SEA | HiA | Walton, Donnie 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | .286 | |||||||||||||
| SEA | HiA | White, Evan 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .232 | 2B (3) | ||||||||||||
| SEA | LoA | Adams, Johnny SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .260 | |||||||||||||
| SEA | LoA | Rosa, Joseph 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | .204 | |||||||||||||
| SEA | MAJ | Vogelbach, Daniel 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | .212 | BB (6) | ||||||||||||
| SF | HiA | Fabian, Sandro RF | 4 | 1 | 1 | 0 | .254 | |||||||||||||
| SF | LoA | Gonzalez, Jacob 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | .222 | 2B (5) | ||||||||||||
| SF | LoA | Ramos, Heliot CF | 5 | 1 | 2 | 0 | .270 | CS (5) | ||||||||||||
| SF | MAJ | Moronta, Reyes P | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
| STL | AA | Edman, Tommy SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .302 | |||||||||||||
| STL | AA | Sosa, Edmundo 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 | |||||||||||||
| STL | LoA | Carlson, Dylan CF | 4 | 0 | 0 | 0 | .234 | |||||||||||||
| STL | LoA | Machado, Jonathan LF | 3 | 0 | 1 | 0 | .180 | 2B (1) | ||||||||||||
| STL | MAJ | Bader, Harrison PR | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | |||||||||||||
| STL | MAJ | O’Neill, Tyler PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
| TB | AA | Lowe, Brandon LF | 4 | 0 | 1 | 2 | .212 | 2B (4) | ||||||||||||
| TB | AA | Palacios, Jermaine SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | |||||||||||||
| TB | AA | Solak, Nick 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | .323 | 2B (4), 2 BB (14) | ||||||||||||
| TB | AAA | Adames, Willy SS | 4 | 2 | 1 | 0 | .339 | BB (11), SB (2) | ||||||||||||
| TB | AAA | Bauers, Jake 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | .245 | 2 2B (5), SB (5) | ||||||||||||
| TB | AAA | Cronenworth, Jake 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | |||||||||||||
| TB | HiA | Fox, Lucius SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .353 | |||||||||||||
| TB | HiA | Lowe, Josh DH | 3 | 1 | 2 | 0 | .362 | BB (5), SB (5), CS (2) | ||||||||||||
| TB | HiA | Sanchez, Jesus CF | 4 | 0 | 2 | 1 | .338 | |||||||||||||
| TB | LoA | Brujan, Vidal 2B | 3 | 3 | 1 | 0 | .266 | BB (6), 2 SB (10) | ||||||||||||
| TB | LoA | Hernandez, Ronaldo C | 3 | 0 | 1 | 2 | .292 | 2B (4) | ||||||||||||
| TB | LoA | McKay, Brendan DH | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | BB (15) | ||||||||||||
| TEX | AA | Alvarez, Eliezer CF | 4 | 1 | 1 | 2 | .226 | HR (1), BB (12) | ||||||||||||
| TEX | AA | Trevino, Jose C | 5 | 1 | 1 | 0 | .197 | |||||||||||||
| TEX | HiA | Taveras, Leody CF | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 3 BB (11) | ||||||||||||
| TEX | HiA | Tejeda, Anderson SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .257 | |||||||||||||
| TEX | HiA | Whatley, Matt C | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | |||||||||||||
| TEX | MAJ | Guzman, Ronald 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | |||||||||||||
| TEX | MAJ | Robinson, Drew PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | |||||||||||||
| TOR | AA | Bichette, Bo SS | 5 | 2 | 2 | 0 | .296 | 2 3B (3) | ||||||||||||
| TOR | AA | Guerrero, Vladimir 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | .328 | |||||||||||||
| TOR | AA | Pentecost, Max DH | 4 | 1 | 0 | 0 | .205 | |||||||||||||
| TOR | AAA | Jansen, Danny C | 4 | 0 | 0 | 0 | .281 | |||||||||||||
| TOR | AAA | Tellez, Rowdy 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | .205 | |||||||||||||
| TOR | HiA | Adams, Riley C | 4 | 0 | 0 | 0 | .212 | |||||||||||||
| TOR | HiA | Urena, Richard DH | 3 | 0 | 0 | 1 | .167 | |||||||||||||
| TOR | HiA | Warmoth, Logan SS | 3 | 0 | 1 | 0 | .196 | |||||||||||||
| TOR | LoA | Noda, Ryan LF | 3 | 0 | 0 | 0 | .205 | BB (23) | ||||||||||||
| TOR | LoA | Smith, Kevin SS | 5 | 1 | 2 | 5 | .286 | 2B (4), HR (2) | ||||||||||||
| WAS | AA | Abreu, Osvaldo SS | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | |||||||||||||
| WAS | AA | Gushue, Taylor C | 4 | 0 | 0 | 0 | .224 | |||||||||||||
| WAS | AA | Gutierrez, Kelvin 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | |||||||||||||
| WAS | AA | Johnson, Daniel RF | 4 | 0 | 1 | 0 | .243 | |||||||||||||
| WAS | AA | Ward, Drew 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||
| WAS | AAA | Marmolejos, Jose LF | 3 | 0 | 1 | 0 | .246 | 2B (3) | ||||||||||||
| WAS | HiA | Agustin, Telmito DH | 3 | 2 | 2 | 2 | .366 | HR (1) | ||||||||||||
| WAS | HiA | Kieboom, Carter SS | 5 | 0 | 1 | 1 | .188 | |||||||||||||
| WAS | HiA | Perkins, Blake CF | 3 | 0 | 2 | 1 | .288 | BB (10), SB (7) | ||||||||||||
| WAS | HiA | Soto, Juan RF | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | |||||||||||||
| WAS | MAJ | Severino, Pedro C | 3 | 0 | 1 | 0 | .275 | |||||||||||||
| WAS | MAJ | Stevenson, Andrew PH | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | |||||||||||||
| — PITCHERS — | ||||||||||||||||||||
| TEAM | CLASS | CARD CODE | IP | H | R | ER | BB | K | ||||||||||||
| ARI | AA | Poche, Colin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ATL | HiA | Wentz, Joey | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| ATL | LoA | Tarnok, Freddy | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| ATL | MAJ | Fried, Max | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
| ATL | MAJ | Minter, A.J. | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| BAL | LoA | Baumann, Michael | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| BOS | AA | Lakins, Travis | 3.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| BOS | AAA | Buttrey, Ty | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
| BOS | AAA | Jerez, Williams | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| CHC | AA | De La Cruz, Oscar | 2.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||
| CHC | LoA | Abbott, Cory | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
| CHC | LoA | Albertos, Jose | 1.0 | 4 | 8 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||
| CIN | AAA | Rainey, Tanner | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| CIN | LoA | Naughton, Packy | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||
| CIN | MAJ | Mahle, Tyler | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||
| COL | AA | Castellani, Ryan | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
| CWS | AA | Guerrero, Jordan | 3.0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| CWS | AAA | Vieira, Thyago | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
