2025 대학 야구 편입 포털 추적기

달력이 6월로 넘어가면서 비졸업생의 이적 기간이 공식적으로 열렸고, 이제 스포츠계에서 가장 중요하고 빠르게 변화하는 시장의 시작을 알렸습니다.
2024년에는 수천 명의 디비전 I 선수들이 대학 야구의 자유 계약 선수로 등록했으며, 이러한 추세 덕분에 LSU, 오번, 조지아, 텍사스, 오리건 등 미국 최고의 팀들이 로스터를 재구축하고 전국 시드 경쟁에 뛰어들 수 있었습니다.
포털은 모든 플레이어에게 개방되어 있으며 7월 1일까지 계속 유지됩니다.
베이스볼 아메리카는 주목할 만한 선수와 그들의 약정, 또는 드래프트 자격을 갖춘 선수의 경우 프로 계약 체결 여부를 추적할 것입니다. 이는 전체 선수 명단이나 순위가 아닌 오프시즌 동안 주요 선수들의 움직임을 기록한 기록입니다.
전송 포털 순위
베이스볼 아메리카는 2026년 대학 야구의 판도를 바꿀 수 있는 최고의 선수 순위를 매겼습니다.
| 플레이어 | 위치 | 올드 스쿨 | 새 학교 | 약속/발표 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 샘 마이어스 | OF | TCU | 애리조나 주 | 2025년 7월 30일 |
| 브로디 퍼셀 | RHP | 남부 캘리포니아 | 플로리다 주 | 2025년 7월 18일 |
| 마크 힌디 | LHP | Duke | 테네시 | 2025년 7월 9일 |
| 달라스 마시아스 | OF | 오리건 주 | TCU | 2025년 7월 9일 |
| 샘 밀러 | SS | 콜롬비아 | Florida | 2025년 7월 4일 |
| 루크 잭슨 | RHP | 텍사스 A&M | 달라스 침례교 | 2025년 7월 8일 |
| 매덕스 라타 | SS | 캘리포니아 주립 풀러튼 | 텍사스 A&M | 2025년 7월 7일 |
| 라이프 팔머 | RHP | 오리건 주 | Cal Poly | 2025년 7월 7일 |
| 맥 휘트콤 | C | 테네시 공대 | 밴더빌트 | 2025년 6월 23일 |
| 마이카 니우 | OF | Marshall | 아칸소 | 2025년 7월 5일 |
| 드류 와이어스 | SS | Bryant | 미시시피 주립대 | 2025년 7월 2일 |
| 오웬 헐 | OF | 조지 메이슨 | 노스 캐롤라이나 | 2025년 7월 2일 |
| 쿠퍼 무어 | RHP | Kansas | LSU | 2025년 7월 16일 |
| 조던 테일러 | OF | Stetson | 캐롤라이나 해안 | 2025년 7월 20일 |
| Drew Rerick | RHP | 텍사스 | 오클라호마 | 2025년 7월 10일 |
| 카델 티보도 | OF | 남부 | ||
| 로건 레데만 | RHP | 샌디에이고 | UCLA | 2025년 7월 31일 |
| 칼 스콜라리 | RHP | 샌디에이고 | 오레곤 | 2025년 7월 14일 |
| 코리 브라운 | LHP | 플로리다 남부 | ||
| 트렌트 캐러웨이 | 3B | 오리건 주 | LSU | 2025년 7월 15일 |
| 카터 존스톤 | 3B | 캘리포니아 주립 풀러튼 | 밴더빌트 | 2025년 6월 24일 |
| 로건 존스톤 | OF | 워싱턴 주 | 밴더빌트 | 2025년 6월 21일 |
| 웨슬리 조던 | OF | Baylor | 텍사스 A&M | 2025년 7월 17일 |
| 이스턴 윈필드 | OF | 텍사스 | ||
| 애쉬튼 라슨 | OF | LSU | 텍사스 | 2025년 7월 15일 |
| 잭슨 커처 | RHP | 오클라호마 | 아칸소 | 2025년 6월 28일 |
| 돔 데커 | 2B | 머레이 주 | 올레 미스 | 2025년 6월 29일 |
| 안토니오 히메네스 | SS | 플로리다 중부 | ||
| 잭 요크 | 1B | 그랜드 캐니언 | LSU | 2025년 7월 15일 |
| TJ 폼페이 | INF | 텍사스 공대 | 아칸소 | 2025년 7월 3일 |
| 하이든 레퓨 | LHP | 웨이크 포레스트 | 텍사스 | 2025년 6월 26일 |
| 대니 라헨마이어 | LHP | 노스다코타 주 | LSU | 2025년 6월 26일 |
| 블레인 브라운 | OF/LHP | 쌀 | 테네시 | 2025년 6월 26일 |
| 윌 가스파리노 | OF | 텍사스 | UCLA | 2025년 7월 8일 |
| 캠벨 스미스윅 | C | 올레 미스 | 오클라호마 주립대 | 2025년 6월 25일 |
| 태너 타크 | 1B | UNC 윌밍턴 | ||
| 태거 타이슨 | C | 루이빌 | Kentucky | 2025년 7월 12일 |
| 조이 볼치코 | RHP | 스탠포드 | 조지아 | 2025년 7월 22일 |
| 브레이든 다우드 | OF | 남부 캘리포니아 | 플로리다 주 | 2025년 7월 23일 |
| 마이클 디마티니 | OF | Dayton | Duke | 2025년 6월 28일 |
| 콜튼 스미스 | RHP | 조지아 | ||
| 산티아고 가르시아 | LHP | 오레곤 | LSU | 2025년 7월 1일 |
| 딜런 로이 | LHP | 테네시 | 조지아 공대 | 2025년 7월 3일 |
| 도미닉 스말디노 | 1B | 캘리포니아 | 애리조나 주 | 2025년 6월 26일 |
| 알렉스 오버베이 | RHP | UNLV | 애리조나 주 | 2025년 6월 26일 |
| 헨리 갓바웃 | 2B | Virginia | ||
| DJ 뉴먼 | DH/RHP | 볼링 그린 | 테네시 | 2025년 6월 22일 |
| 알렉스 소사 | C | NC 주 | 마이애미 | 2025년 6월 27일 |
| 콜 클레커 | RHP | TCU | 애리조나 주 | 2025년 6월 24일 |
| 조 티롤리 | INF | 라이더 | Virginia | |
| PJ 무주리디스 | SS | 캘리포니아 | 애리조나 주 | 2025년 6월 26일 |
| 잭슨 수시 | LHP | 사우스 캐롤라이나 | Kentucky | 2025년 6월 23일 |
| Garrett Wright | C | 볼링 그린 | 테네시 | 2025년 6월 15일 |
| Gabe Nard | RHP | Duke | 플로리다 주 | 2025년 7월 1일 |
| AJ Gracia | OF | Duke | Virginia | 2025년 6월 12일 |
| 노아 머레이 | INF | Duke | Virginia | 2025년 6월 13일 |
| 헨리 자트코프스키 | LHP | Duke | Virginia | 2025년 6월 13일 |
| 샘 해리스 | 1B/OF | Duke | Virginia | 2025년 6월 13일 |
| 카일 존슨 | LHP/OF | Duke | Virginia | 2025년 6월 12일 |
| 알렉스 필팟 | RHP | Florida | 사우스 캐롤라이나 | 2025년 6월 13일 |
| 이스턴 마크스 | RHP | 플로리다 국제선 | 마이애미 | |
| 도미닉 롱고 | 3B | 유타 밸리 | 애리조나 주 | |
| 그랜트 갤러거 | 3B | 이스트 테네시 주 | 캔자스 주립대 | |
| 개빈 반 켐펜 | RHP | 웨스트 버지니아 | 이스트 캐롤라이나 | 2025년 6월 24일 |
| 마크 콰트라니 | C | Cornell | 노트르담 | 2025년 6월 28일 |
| B.J. 베일리 | LHP | 클렘슨 | Tampa | 2025년 7월 24일 |
| 매콘 윈슬로우 | C | Duke | 노스 캐롤라이나 | |
| 조쉬 파인 | 3B | 인디애나 | Troy | 2025년 6월 10일 |
| 조이 맥마니스 | RHP | Maryland | 오클라호마 | 2025년 6월 13일 |
| 앤드류 미들턴 | LHP | 매사추세츠 | 웨스트 버지니아 | 2025년 7월 2일 |
| 가렛 미셸 | 1B | 버지니아 공대 | 애리조나 주 | 2025년 6월 16일 |
| 에단 콘래드 | OF | 웨이크 포레스트 | ||
| 앤드류 위긴스 | OF | 인디애나 | NC 주 | 2025년 7월 24일 |
| 브래디 프레드릭 | RHP | 이스트 테네시 주 | 테네시 | |
| 카슨 베일리 | LHP | Baylor | 텍사스 A&M | 2025년 6월 21일 |
| 조쉬 건터 | RHP | 웨이크 포레스트 | 사우스 캐롤라이나 | 2025년 6월 8일 |
| 세스 다르다르 | INF | 캔자스 주립대 | LSU | 2025년 6월 8일 |
| Jake Duer | OF | 플로리다 대서양 | 텍사스 A&M | 2025년 6월 8일 |
| 라이언 야로스 | 3B | NC 주 | Rutgers | |
| 랜든 맥 | RHP | Rutgers | 테네시 | 2025년 6월 29일 |
| 루카스 하트만 | RHP | 서부 켄터키 | Virginia | |
| 챈들러 도르시 | RHP | LSU | 플로리다 중부 | 2025년 6월 9일 |
| 오웬 켈리 | RHP | 세인트 루이스 | 올레 미스 | |
| 프랭크 시콘 | RHP | 세인트 조셉스 | 이스트 캐롤라이나 | 2025년 6월 21일 |
| 엘리 저젬벡 | RHP | 사우스 캐롤라이나 | ||
| 트리스탄 비세타 | OF | 클렘슨 | 올레 미스 | |
| 닉 포터 | RHP | 위치타 주립대 | ||
| 밴스 시한 | SS | USC-업스테이트 | 마이애미 | 2025년 6월 9일 |
| 안토니오 모랄레스 | 2B/OF | 웨이크 포레스트 | Maryland | 2025년 6월 14일 |
| 브래드 프루엣 | RHP | 이스턴 캐롤라이나 | 조지아 | 2025년 6월 9일 |
| 트레이 비어드 | LHP | 플로리다 대서양 | 플로리다 주 | |
| 라이언 스프로크 | 3B | Elon | ||
| 잭 모록넥 | OF | 버틀러 | 텍사스 | |
| 데릭 스미스 | RHP | NC 주 | ||
| 대니 마키아롤라 | RHP | 홀리 크로스 | 마이애미 | 2025년 7월 2일 |
| 주드 파벨라 | RHP | 남부 캘리포니아 | 서부 켄터키 | 2025년 7월 2일 |
| 캠 백웰 | RHP | UNCW | 웨이크 포레스트 | |
| 라이언 주커만 | 3B | 피츠버그 | 조지아 공대 | |
| 헨리 카츠마르 | SS | 사우스 캐롤라이나 | 오하이오 주 | |
| 달튼 바고 | OF/3B | 테네시 | NC 주 | 2025년 7월 24일 |
| 매튜 그래브라인 | C/OF | 오하이오 주 | 웨스트 버지니아 | |
| 크리스 베일라전 | 1B | 홀리 크로스 | Creighton | |
| 체이스 크루슨 | OF | 플로리다 중부 | Rutgers | 2025년 7월 20일 |
| 케이든 아오키 | RHP | 남부 캘리포니아 | 조지아 | 2025년 6월 7일 |
| 조쉬 그레고어 | RHP | 루이지애나-먼로 | 사우스 캐롤라이나 | 2025년 5월 26일 |
| 엘리야 포스터 | RHP | 성심 | 사우스 캐롤라이나 | 2025년 6월 6일 |
| 케이든 브럼보 | OF | 네브라스카 | 오클라호마 | 2025년 6월 6일 |
| 조이 브렌체프스키 | INF | 인디애나 | 플로리다 남부 | 2025년 6월 7일 |
| 오웬 푹 | RHP | 플로리다 국제선 | 웨스트 버지니아 | 2025년 6월 7일 |
| 엘리야 언더힐 | RHP | 동부 켄터키 | 오스틴 페이 | 2025년 6월 7일 |
| 잭 베넷 | RHP | 서부 켄터키 | Kentucky | 2025년 6월 6일 |
| 캠든 존슨 | IF | 위치타 주립대 | 오클라호마 | 2025년 6월 10일 |
| 놀란 스티븐스 | OF | 미시시피 주립대 | 오클라호마 | 2025년 6월 6일 |
| 브라이스 클라본 | OF | 조지아 | 클렘슨 | 2025년 6월 7일 |
| 매트 스콧 | RHP | 스탠포드 | 조지아 | 2025년 6월 7일 |
| 자런 어드빈큘라 | 2B | 캘리포니아 | 조지아 공대 | 2025년 6월 26일 |
| 알렉스 발렌틴 | LHP | 텍사스 주 | 사우스 캐롤라이나 | 2025년 6월 27일 |
| 케니 이시카와 | OF/LHP | 시애틀 | 조지아 | 2025년 6월 8일 |
| 아담 맥포크 | OF | 보스턴 칼리지 | 샌디에이고 주립대 | |
| 앤서니 와츠 | RHP | 아이오와 | ||
| 쿠퍼 월 | RHP | 하와이 | Florida | |
| 패트릭 모리스 | LHP | 서부 켄터키 | Arizona | 2025년 6월 9일 |
| 에릭 파커 | SS | 조지아 | 사우스 캐롤라이나 | 2025년 6월 7일 |
| 잭슨 로퍼 | RHP | 제임스 매디슨 | ||
| 네이트 사부아 | OF/C | 로욜라 메리마운트 | 클렘슨 | |
| 딜런 비그 | RHP | 미시간 | 조지아 | 2025년 6월 7일 |
| 브라이스 캘로웨이 | 1B/RHP | 뉴올리언스 | 조지아 | 2025년 7월 9일 |
| 이츠키 타케모토 | RHP | 하와이 | ||
| 타일러 피처 | RHP | 사우스 캐롤라이나 | 미시시피 주립대 | 2025년 6월 21일 |
| 드류 월렌 | RHP | 서부 켄터키 | 오번 | 2025년 6월 7일 |
| 오웬 가이스 | RHP | 롱비치 주립대 | Tulane | |
| 에단 맥엘베인 | LHP | 밴더빌트 | 아칸소 | 2025년 6월 13일 |
| 제이크 샤프너 | SS | 노스다코타 주 | 노스 캐롤라이나 | 2025년 6월 12일 |
| 러셀 샌더퍼 | RHP | 플로리다 중부 | Florida | 2025년 6월 6일 |
| 데이비온 힉슨 | RHP | 쌀 | 미시시피 주립대 | 2025년 6월 30일 |
| 콜비 가이 | RHP | UNC-애슈빌 | 애리조나 주 | 2025년 6월 24일 |
| 다니엘 파첼라 | OF | 일리노이 주 | ||
| 케이드 몽고메리 | RHP | 유타 공대 | 미시간 | 2025년 6월 23일 |
| 마일스 고즈스톨라 | LHP | 곤자가 | 오레곤 | 2025년 6월 23일 |
| 매튜 그래브라인 | C/OF | 오하이오 주 | 웨스트 버지니아 | 2025년 7월 10일 |
| 제이크 마르시아노 | LHP | 버지니아 공대 | 오번 | 2025년 6월 7일 |
| AJ Soldra | OF | 세튼 홀 | 코네티컷 | 2025년 6월 7일 |
| 메이슨 빅스비 | RHP | TCU | 오클라호마 | 2025년 7월 10일 |
| 콜 스톡스 | RHP | 오레곤 | 플로리다 주 | 2025년 6월 28일 |
| LJ 머큐리우스 | RHP | UNLV | 오클라호마 | 2025년 6월 6일 |
| 린 파버 | SS | 텍사스 주 | 오번 | 2025년 6월 8일 |
| 존 스미스 3세 | OF | 사우스 앨라배마 | 플로리다 중부 | 2025년 6월 18일 |
| 에이단 틸 | OF | Virginia | 미시시피 주립대 | 2025년 6월 7일 |
| 트레이시 베이커 | RHP | UNCW | 노스 캐롤라이나 | 2025년 6월 13일 |
| 카일 레밍턴 | RHP | 미네소타 | Illinois | |
| 라일란 루조 | 3B | Dayton | 조지아 | 2025년 6월 24일 |
| 카슨 티니 | C | 노트르담 | 텍사스 | 2025년 6월 23일 |
| 크리스 아로요 | 1B/LHP | Virginia | ||
| 저스틴 오스터하우스 | INF | 퍼듀-포트 웨인 | 알라바마 | 2025년 6월 7일 |
| 자센 올리버 | 2B | 인디애나 | 미시간 | 2025년 6월 28일 |
| 타일러 체르니 | SS | 인디애나 | Kentucky | 2025년 6월 13일 |
| 에단 다든 | LHP | 클렘슨 | 텍사스 A&M | |
| 에이든 로빈스 | OF | 세튼 홀 | 텍사스 | 2025년 6월 18일 |
| 아이작 리옹 | RHP | 그랜드 캐니언 | ||
| 코너 매티슨 | RHP | 그랜드 캐니언 | Kentucky | 2025년 6월 13일 |
| 타일러 리히텐베르거 | SS | 애팔래치아 주 | 클렘슨 | 2025년 6월 7일 |
| AJ Martin | 2B | 찰스턴 서던 | ||
| 라이언 와이드먼 | OF | 서부 켄터키 | 클렘슨 | 2025년 6월 11일 |
| 카일 모리슨 | 3B | 사우스 앨라배마 | 남부 미시시피 | 2025년 6월 7일 |
| 헨리 차봇 | RHP | 채프먼 대학교(D-III) | 남부 캘리포니아 | 2025년 7월 10일 |
| 매튜 티피 | RHP | 텍사스 주 | 알라바마 | 2025년 6월 5일 |
| 제이든 바스티안 | OF | 잭슨빌 | Florida | 2025년 6월 13일 |
| 놀란 나우로키 | INF | 사우스 캐롤라이나 | Tulane | |
| 비타스 발린시우스 | OF | Illinois | 미시시피 주립대 | 2025년 6월 6일 |
| 토마스 발린시우스 | LHP | Virginia | 미시시피 주립대 | 2025년 6월 6일 |
| 보스턴 토레스 | OF | VMI | 웨이크 포레스트 | |
| 게이브 미란다 | 1B | 북부 켄터키 | ||
| 제임스 너널리 | OF | Virginia | 미시시피 주립대 | 2025년 6월 6일 |
| 에반 블랑코 | LHP | Virginia | 테네시 | 2025년 7월 2일 |
| 헨리 포드 | OF | Virginia | 테네시 | 2025년 6월 22일 |
| MJ 볼린저 | RHP | 플로리다 대서양 | 텍사스 A&M | 2025년 6월 6일 |
| 타이 댈리 | OF | Mercer | 클렘슨 | 2025년 6월 10일 |
| 보 루디 | RHP | 케네소 주 | 테네시 | 2025년 6월 5일 |
| 조쉬 리빙스턴 | INF | 위치타 주립대 | 텍사스 | 2025년 6월 4일 |
| 에단 스위들러 | C | 라파예트 | 워싱턴 | 2025년 6월 10일 |
| 잭 아르카모네 | C | 리치몬드 | 조지아 | 2025년 6월 25일 |
| 크리스 하코피안 | SS | Maryland | 텍사스 A&M | |
| 타이 마이놀피 | 2B | Dayton | 보스턴 칼리지 | 2025년 6월 28일 |
| 일라이 퍼트남 | INF | 데이비슨 | 플로리다 주 | |
| 잭 서터 | 1B/DH | 퍼듀 | 사우스 캐롤라이나 | 2025년 5월 29일 |
| 브라이언 웨스트 | 1B | 플로리다 국제선 | 마이애미 | 2025년 5월 29일 |
| 매트 바 | RHP | SUNY 나이아가라 | 테네시 | 2025년 5월 27일 |
| 메이슨 에스트라다 | RHP | MIT | 테네시 | 2025년 5월 13일 |
| 맥스 젠슨 | 1B/3B | Cornell | 밴더빌트 | 2025년 5월 13일 |
| 제이콥 포크너 | RHP | 프린스턴 | 밴더빌트 | 2025년 5월 4일 |
| 클레이 에드먼슨 | RHP | UNC 애슈빌 | 테네시 | 2025년 4월 24일 |
| 엘리엇 카디외-라누에 | LHP | 아이오와 | 플로리다 걸프 연안 | 2025년 7월 23일 |
| 리키 리스 | RHP | 노트르담 | Florida | 2025년 6월 5일 |
| 테일러 사구스파이 | RHP | Cal Poly | TCU | 2025년 6월 30일 |
| 랜스 데이비스 | RHP | 아칸소 | TCU | 2025년 7월 10일 |
| 타이 우버 | RHP | 스탠포드 | 노트르담 | 2025년 6월 7일 |
| 테모 베세라 | SS | 스탠포드 | 텍사스 | 2025년 6월 23일 |
| 도슨 몬테사 | RHP | Adelphi | 웨스트 버지니아 | |
| 앤드류 워츠 | RHP | 살브 레지나 | 북동부 | |
| 리즈 무어 | C | 아이오와 | 사우스 캐롤라이나 | 2025년 6월 14일 |
| 잭 스튜어트 | OF | 미주리 주 | 아칸소 | 2025년 7월 1일 |
| 찰리 사움 | C | 스탠포드 | ||
| 코너 케인 | RHP | UNC 윌밍턴 | 캐롤라이나 해안 | 2025년 7월 23일 |
| 롭 리딩턴 | 1B/OF | 육화된 말씀 | ||
| 존 렘 | C | 일리노이 남부 | 알라바마 | 2025년 6월 30일 |
| 켄달 스펜서 | OF | 사바나 주 | ||
| 니코 아즈필쿠에타 | DH | 스토니 브룩 | ||
| 에릭 폴슨 | 1B/LHP | 스토니 브룩 | 노스 캐롤라이나 | 2025년 5월 27일 |
| 조니 필라 | INF | 스토니 브룩 | ||
| 에디 스밍크 | RHO | 스토니 브룩 | 피츠버그 |
스토니 브룩
일반적으로 졸업생이 아닌 선수의 전학은 6월 2일까지 기다려야 포털에 공식적으로 등록할 수 있지만, 코치가 바뀌는 팀에서 뛰는 선수는 예외로 인정됩니다. 스토니 브룩과 인카네이트 워드에서 12명 이상의 선수가 자신의 이름을 입력한 것이 그 사례입니다. 스토니 브룩에서는 지명타자 니코 아즈필쿠에타와 2루수 에릭 폴슨이 각각 홈런(18개)과 타율(.352)에서 팀을 이끌며 메이저리그 이적 시장에 큰 영향을 미칠 가능성이 있다는 점에서 단번에 눈에 띄었습니다.
매트 바, RHP, 선니 나이아가라
오늘 저녁(5월 27일), 테네시주에서 맷 바가 인스타그램을 통해 볼런티어스에 대한 자신의 공약을 발표하면서 또 한 번 큰 포털의 주목을 받았습니다. 날렵하고 투구 폼이 좋은 우완 투수인 바는 올봄 로켓급 활약을 펼쳤습니다. 57이닝 동안 평균자책점 1.74, 탈삼진 94개를 기록하며 10-0의 완벽한 투구를 펼쳤죠. 바는 엄청난 제구력을 갖추고 있으며 제구력에서 아쉬운 점이 있지만, 직구 구속은 98마일까지 올랐고 커브볼과 슬라이더는 모두 3,000마일 범위에서 회전할 수 있습니다. 드래프트에서 지명될 가능성이 높지만, 토니 비텔로 감독과 코칭스태프에게 바는 여전히 큰 기대를 모으고 있습니다.
메이슨 에스트라다, RHP, MIT
테네시는 최근 몇 년 동안 이적 포털에서 큰 성공을 거두며 현재 대학 야구의 가장 지배적인 현역 선수인 전 올레 미스 좌완 투수 리암 도일, 전 올레 미스 슬러거 앤드류 피셔, 전 루이빌 중앙 내야수 개빈 킬렌 등 여러 명단을 이끌고 있는 선수들을 영입했습니다. 볼런티어스는 90대 중후반의 직구와 구속을 자랑하는 전 MIT 우완 투수 메이슨 에스트라다의 영입을 통해 다시금 금메달을 노릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또한, 에스트라다는 낮은 3/4 구종에서 나오는 크고 빠른 슬라이더를 던지며 올해 40.2이닝 동안 2.21의 평균자책점과 66탈삼진 23볼넷이라는 인상적인 성적을 기록했습니다. 에스트라다는 올여름 드래프트에 참가할 자격이 있어 대학에서의 미래가 다소 불투명합니다.
맥스 젠슨, 1B/3B, 코넬대
밴더빌트는 이번 오프시즌에 내야진에 경험을 더하기 위해 출발했고, 부상으로 인해 2025년에 17경기 출전에 그친 후 한 시즌 출전 자격이 남은 전 코넬 코너 내야수 맥스 젠슨으로부터 서약을 받으면서 일찍이 이사회에 합류했습니다. 젠슨은 제한된 표본 크기에서 타율 0.284, 2루타 3개, 3루타 1개, 홈런 5개, 타점 15개를 기록했으며 평균 구속은 90.6마일, 90백분위수 구속은 106마일을 기록했습니다.
제이콥 포크너, 프린스턴, RHP
코모도스의 올해 첫 이적 선수는 아이비리그 출신으로 2025년 3학년 때 67.1이닝 동안 55탈삼진 17볼넷 4.14의 평균자책점을 기록한 사이드와인더 제이콥 포크너(Jacob Faulkner)였습니다. 포크너는 패스트볼과 슬라이더 두 가지 구종에 의존하며, 압도적인 구속이나 날카로운 움직임은 없지만 매우 낮은 릴리스 높이와 기만적인 제구력으로 각 구종을 독특하게 만듭니다.
테모 베세라, SS, 스탠포드
졸업생 이적 선수로 입단한 베세라는 현재 타율 .341/.394/.435, 12타점, 36타점으로 커리어 하이 시즌을 보내고 있으며, 이 모든 기록은 커리어 하이에 해당합니다. 다재다능한 내야수인 베세라는 그라운드 어디에서나 활약할 수 있습니다. 평균 이상의 팔을 가진 베세라는 유격수나 3루수 모두 소화할 수 있는 기술을 갖추고 있습니다. 베세라는 '파워보다는 타격'이라는 프로필에 매우 부합하는 선수이지만, 배트 대 볼 기술이 뛰어나며 현재 패스트볼에 대한 94%를 포함해 전체 인존 컨택률이 90%를 기록하고 있습니다.
찰리 사움, C, 스탠포드
초기 이적 포털에 등록된 선수들 중 가장 화려한 공격 수치는 아니지만, 스탠퍼드 대학 4학년 포수 찰리 사움은 인상적인 타율을 기록하고 100경기 이상의 대학 경력을 통해 타석에서 꾸준한 존재감을 입증해 이번 오프시즌 메이저리그의 높은 관심을 받을 것으로 예상됩니다. 4월 18일 현재 사움은 최고 구속 114마일, 출루율 30%, 장타율 51%를 기록하고 있습니다.
롭 리딩턴, 1B/OF, 인육화된 말씀
라이언 쇼츠버거 감독의 해고 이후 인카네이트 워드에 입단한 12명의 선수 중 한 명인 리딩턴은 2025년 50경기에서 평균 0.359, 15홈런, 10도루, 5삼진, 50타점, 13도루 등 폭발적인 시즌을 보낸 후 큰 주목을 받을 기회를 얻게 되었습니다. 리딩턴은 대학 시절 다이아몬드 전 포지션에서 활약했지만, 대부분의 출전 시간은 외야와 1루에서 보냈습니다.