Marge Schott
| FRONT OFFICE HISTORY | |||
| Year | Team | Title | Function |
| 1985 | Cincinnati Reds | General Partner | Owner |
| 1986 | Cincinnati Reds | General Partner | Owner |
| 1987 | Cincinnati Reds | General Partner | Owner |
| 1988 | Cincinnati Reds | General Partner | Owner |
| 1989 | Cincinnati Reds | General Partner | Owner |
| 1990 | Cincinnati Reds | General Partner | Owner |
| 1991 | Cincinnati Reds | General Partner, President and Chief Operating Officer | Owner |
| 1992 | Cincinnati Reds | General Partner | Owner |
| 1993 | Cincinnati Reds | Principal Owner, President and Chief Executive Officer | Owner |
| 1994 | Cincinnati Reds | Principal Owner, President | Owner |
| 1995 | Cincinnati Reds | Principal Owner, General Partner | Owner |
| 1996 | Cincinnati Reds | Principal Owner, President, Chief Executive Officer | Owner |
| 1997 | Cincinnati Reds | Principal Owner, President, Chief Executive Officer | Owner |
| 1998 | Cincinnati Reds | Principal Owner, President, Chief Executive Officer | Owner |
| 1999 | Cincinnati Reds | Principal Owner, President, Chief Executive Officer | Owner |
| 2000 | Cincinnati Reds | Principal Owner, President, Chief Executive Officer | Owner |
| 2001 | Cincinnati Reds | Principal Owner, President, Chief Executive Officer | Owner |
| 2002 | Cincinnati Reds | Principal Owner, President, Chief Executive Officer | Owner |
| 2003 | Cincinnati Reds | Principal Owner, President, Chief Executive Officer | Owner |
| 2004 | Cincinnati Reds | Principal Owner, President, Chief Executive Officer | Owner |
Return to the Executive Database home